Desa Langensari
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan - Kodepos 51162
- desa.langensari05@gmail.com
https://langensari-kesesi.desa.id
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1043 | 28,03% | 537 | 14,43% | 506 | 13,60% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 437 | 11,74% | 2 | 0,05% | 435 | 11,69% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 633 | 17,01% | 325 | 8,73% | 308 | 8,28% |
| 4 | PENSIUNAN | 6 | 0,16% | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0,75% | 20 | 0,54% | 8 | 0,21% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 72 | 1,93% | 44 | 1,18% | 28 | 0,75% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 392 | 10,53% | 154 | 4,14% | 238 | 6,40% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0,24% | 9 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,13% | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 256 | 6,88% | 190 | 5,11% | 66 | 1,77% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0,32% | 4 | 0,11% | 8 | 0,21% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 123 | 3,31% | 114 | 3,06% | 9 | 0,24% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 110 | 2,96% | 43 | 1,16% | 67 | 1,80% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% | 6 | 0,16% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 17 | 0,46% | 17 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 12 | 0,32% | 12 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 79 | 2,12% | 78 | 2,10% | 1 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 17 | 0,46% | 17 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 25 | 0,67% | 12 | 0,32% | 13 | 0,35% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% | 4 | 0,11% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 8 | 0,21% | 8 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 206 | 5,54% | 137 | 3,68% | 69 | 1,85% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,24% | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 181 | 4,86% | 136 | 3,65% | 45 | 1,21% |
| 89 | LAINNYA | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3718 | 99,92% | 1898 | 51,01% | 1820 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% | |
| TOTAL | 3721 | 100,00% | 1898 | 51,01% | 1823 | 48,99% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan |
| Desa | : | Langensari |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | desa.langensari05@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








