Selamat Datang di Website Resmi Desa Langensari Kec. Kesesi  

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
BELUM MENGISI 3714 99,97% 1893 50,96% 1821 49,02%
TOTAL 3715 100,00% 1893 50,96% 1822 49,04%

Wilayah Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan
Desa : Langensari
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : desa.langensari05@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung