Selamat Datang di Website Resmi Desa Langensari Kec. Kesesi  

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 7 0,19% 3 0,08% 4 0,11%
2 B 12 0,32% 5 0,13% 7 0,19%
3 AB 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
4 O 16 0,43% 10 0,27% 6 0,16%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
13 TIDAK TAHU 1186 31,87% 603 16,21% 583 15,67%
JUMLAH 1227 32,98% 625 16,80% 602 16,18%
BELUM MENGISI 2494 67,02% 1273 34,21% 1221 32,81%
TOTAL 3721 100,00% 1898 51,01% 1823 48,99%

Wilayah Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan
Desa : Langensari
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : desa.langensari05@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung