Desa Langensari
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan - Kodepos 51162
- desa.langensari05@gmail.com
https://langensari-kesesi.desa.id
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 40 | 1,08% | 20 | 0,54% | 20 | 0,54% |
| JUMLAH | 42 | 1,13% | 22 | 0,59% | 20 | 0,54% | |
| BELUM MENGISI | 3674 | 98,87% | 1873 | 50,40% | 1801 | 48,47% | |
| TOTAL | 3716 | 100,00% | 1895 | 51,00% | 1821 | 49,00% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan |
| Desa | : | Langensari |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | desa.langensari05@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






