Desa Langensari
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan - Kodepos 51162
- desa.langensari05@gmail.com
https://langensari-kesesi.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,89% | 15 | 0,40% | 18 | 0,48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,30% | 115 | 3,10% | 82 | 2,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 8,08% | 149 | 4,01% | 151 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 7,99% | 143 | 3,85% | 154 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 300 | 8,08% | 156 | 4,20% | 144 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 358 | 9,64% | 167 | 4,50% | 191 | 5,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 398 | 10,71% | 213 | 5,73% | 185 | 4,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 8,13% | 159 | 4,28% | 143 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 9,13% | 189 | 5,09% | 150 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 5,98% | 117 | 3,15% | 105 | 2,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 5,63% | 103 | 2,77% | 106 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 5,01% | 89 | 2,40% | 97 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 5,57% | 103 | 2,77% | 104 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,69% | 71 | 1,91% | 66 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,29% | 43 | 1,16% | 42 | 1,13% |
17 | Di atas 75 Tahun | 142 | 3,82% | 58 | 1,56% | 84 | 2,26% |
JUMLAH | 3714 | 99,97% | 1892 | 50,93% | 1822 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3715 | 100,00% | 1893 | 50,96% | 1822 | 49,04% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Langensari - Kesesi Pekalongan |
Desa | : | Langensari |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | desa.langensari05@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |